গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
মালতীপুর | ২২৪৩জন | পাইকাশিমুল | ১৯১জন |
রাজপুর | ৬৪৫ জন | দিঘলগাঁও | ৮১২জন |
ডৌয়াখোলা | ৩৫৫জন | দত্তপাড়া | ৪৬১জন |
গাড়াইকুটি | ৪৫০৪জন | শ্যামপুরজগন্নাথবাড়ী | ১২৩৪জন |
কান্দুলিয়া | ২৮৩২জন | ঘোষবাড়ী | ২৪৬২জন |
বন্দে স্বরসতী | ৪৮৪জন | চকনারায়নপুর | ৯২৭জন |
সাতাশিয়া | ১০১২ জন | কুমারগাতা | ৭৫৮৪জন |
সত্রাশিয়া | ১৬৭৬জন | খুকশিয়া | ৩৪২৪ জন |
গন্ধর্বপুর | ১১২৬জন | পাথালিয়া | ১৬৫৩জন |
কান্দাপাড়া | ৩২৬জন | সোনাপুর | ৫৪৬ জন |
তথ্য সূত্রঃ আদমশুমারী ২০১১ইং।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS